土壤養分是影響農業生產的重要因素之一!合理施加肥料和作物生長和產量都息息相關。因此在現代農業中,通過專業土壤肥料養分檢測儀應用來快速測試和分析土壤及肥料中的各類養分含量,這些儀器在農業生產、肥料生產、農資經營、農技服務等領域具有廣泛的應用。那么目前常見土壤肥料養分檢測儀有哪些呢?
產品名稱 | 產品型號 | 圖片 | 檢測參數 | 檢測通道 | 主要功能 | 產品價格 |
全項目土壤肥料養分檢測儀 | TP-SNT-12A | ![]() | 可檢測土壤養分、土壤微量元素、植物營養元素、肥料成分等 | 12 | 10英寸全彩安卓觸控屏,帶打印,可聯網,數據可導出(excel)、上傳、打印。 | 點擊詢價 |
TP-SNT-12B | 可檢測土壤養分、土壤微量元素、植物營養元素、肥料成分、土壤重金屬元素 | 點擊詢價 | ||||
土壤肥料養分檢測儀 | TPY-6A | ![]() | 可檢測氮,磷,鉀,酸堿度值,鹽分(電導)值等 | 2 | 儀器內存73種農作物生長發育所需養分量,還可輸出施肥指導配方,土壤水分測試,交直流兩用。主機上存儲并打印。 | 點擊詢價 |
土壤肥料養分快速檢測儀 | TPY-8A | ![]() | 可測試土壤氮,磷,鉀,酸堿度(定量),有機質,含鹽量(原位) | 8 | 7寸彩色觸摸屏,android系統,帶打印,100種農作物配肥系統。網頁端和手機APP可遠程查看數據。可接入空氣溫度、土壤溫度、土壤水分等傳感器,一機多用。 | 點擊詢價 |
TPY-16A | 16 | |||||
高精度土壤肥料養分檢測儀 | TPY-9PC | ![]() | 可測土壤氮、磷、鉀、酸堿度(定量)、有機質、含鹽量(原位).還可接入土壤水分、土壤溫度、緊實度等多種傳感器 | 8/16 | 7寸彩色觸摸屏,100種農作物配肥系統。網頁端和手機APP可遠程查看數據。可同時或單獨測量樣品。 | 點擊詢價 |
微信-南
微信-北